Zdi se, kot da vladne smernice, ki govorijo o ostrih rezih na področju porabe javnih sredstev, še ne bi prišle do ušes tistih, ki so načrtovali občinske proračune za leto 2012. Slovenske občine načrtujejo rast prihodkov in še bolj odhodkov. Prihodki, načrtovani v občinskih proračunih, skupaj znašajo nekaj več kot 2,5 milijard evrov. Po zadnjih rebalansih za leto 2011 so občine načrtovale za 2,3 milijarde prihodka – povečanje znaša torej slabih 8 odstotkov. Če pogledamo podatke v zaključnih računih, torej zares zbrana sredstva, je načrtovana rast pravzaprav enormna, saj so občine lani zbrale le za dobri 2 milijardi evrov prihodkov. Vsota v letošnjih proračunih je večja za 477 milijonov ali za 23 odstotkov.
Še večje razlike so pri porabi. Lani so občine porabile nekaj manj kot 2,1 milijardo evrov. Še po zadnjih rebalansih naj bi odhodki lani znašali 2,5 milijarde. Letos je ta številka 2,7 milijarde: za 6,5 odstotkov več od lanskega proračuna in kar za 30 odstotkov več od dejanskih odhodkov v lanskem letu. Temu primerno se bo povečal skupni proračunski primanjkljaj – s 36 na 190 milijonov evrov.
Največje spremembe pri prihodkih so pri transferjih iz državnega proračuna, pri odhodkih pa pri načrtovanih investicijah. Transferji naj bi se povečali za 321 milijonov ali za kar 127 odstotkov. Investicije naj bi se povečale za 485 milijonov evrov, oziroma za 70 odstotkov. Za več kot 100 milijonov evrov (natančneje za 108) naj bi se povečali tudi kapitalski prihodki. V primerjavi z lanskimi dejansko doseženimi kapitalskimi prihodki je rast kar 189-odstotna. Občine so lani prodale precej manj premoženja kot so načrtovale: očitno so vrsto lani načrtovanih prodaj prenesle na v letošnji proračun.
Podrobnejša analiza proračuna še sledi. Kot rečeno: Zlati kamen je tu korak pred vladnim uradom za lokalno samoupravo, ministrstvom za finance in računskim sodiščem.
2.011 | 2.012 | sprememba | v % | |
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) | 2.061.173.031 | 2.538.708.293 | 477.535.262 | 23,2% |
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 1.416.226.937 | 1.439.424.584 | 23.197.648 | 1,6% |
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 328.842.357 | 346.133.550 | 17.291.194 | 5,3% |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 57.490.092 | 166.166.924 | 108.676.831 | 189,0% |
PREJETE DONACIJE (730+731+732) | 3.188.691 | 5.942.297 | 2.753.606 | 86,4% |
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 252.502.449 | 574.029.763 | 321.527.314 | 127,3% |
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (782+786+787) | 2.922.505 | 6.711.697 | 3.789.192 | 129,7% |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) | 2.097.401.347 | 2.729.327.631 | 631.926.284 | 30,1% |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+405+409) | 503.088.976 | 569.160.073 | 66.071.096 | 13,1% |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 822.567.828 | 881.481.046 | 58.913.218 | 7,2% |
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 692.519.095 | 1.177.148.221 | 484.629.126 | 70,0% |
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 79.225.447 | 98.544.670 | 19.319.223 | 24,4% |
2011: podatki iz zaključnih računov |