Letos objavljena analiza Računskega sodišča RS je pokazala, da so občinski proračuni od neodvisnosti naprej ves čas in stanovitno naraščali. K tej analizi dodajamo: do lani. Občine so lani porabile skupaj za skoraj 9 odstotkov manj sredstev. Zaključni računi za leto 2011 prikazujejo za 119 milijonov nižje prihodke in kar za 215 milijonov evrov nižje odhodke od tistih v letu 2010. Odhodki so se zmanjšali za skupaj slabih 9 odstotkov in to zlasti na račun investicij: teh je bilo za četrtino manj kot ve letu 2010.
Zmanjšale so se vse glavne kategorije odhodkov. Izjema so le – pričakovano – transferji, ki so se povečali za 6 odstotkov, a so bili še vedno za 4 odstotke manjši od načrtovanih. Občinskih investicij je bilo lani za 234 milijonov evrov manj – torej za eno četrtino. Pri tekočih odhodkih je krčenje zmerno: za 1,5 odstotka. Radikalnejši rezi očitno lani še niso prišli na vrsto.
Prihodki občin so se zmanjšali skupaj za 119 milijonov ali za 5,5 odstotka. Zanimivo je, da so se najbolj skrčili kapitalski prihodki: ki so nižji za 110 milijonov evrov ali za dve tretjini. Glede na lanske vladne ukrepe so se logično zmanjšali tudi transferni prihodki – za slabih 50 milijonov. Zato pa so občine uspele zbrati več nedavčnih prihodkov: skupaj za 36 milijonov ali za 12,4 odstotka.
Podoba je nekoliko drugačna, če primerjamo posamezne kategorije in lanske proračune. Ne glede na to, da so skoraj vse občine sprejele najmanj en rebalans in to praviloma proti koncu leta, so razlike med zaključnimi računi in proračuni (oziroma rebalansi) izjemno velike. V tej luči bo zanimivo spremljati realizacijo letošnjega proračuna. Na eni strani imamo ambiciozno zastavljene občinske proračune, na drugi pa prizadevanje države za zmanjševanje javne porabe. Upali bi si napovedati, da bodo gibanja letos podobna lanskim: veliko rebalansov in razlike med napovedmi v proračunih ter realizacijo.
Primerjava zaključnih računov 2010 in 2011
2.010 | 2.011 | Proračun 2011* | ||
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) | 2.180.402.953 | 2.061.173.031 | 2.352.224.168 | |
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 1.419.678.673 | 1.416.226.937 | 1.426.480.438 | |
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 292.540.495 | 328.842.357 | 363.715.106 | |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 168.196.525 | 57.490.092 | 144.776.184 | |
PREJETE DONACIJE (730+731+732) | 4.021.776 | 3.188.691 | 5.410.811 | |
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 294.611.119 | 252.502.449 | 408.614.012 | |
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (782+786+787) | 1.354.364 | 2.922.505 | 3.745.757 | |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) | 2.312.636.447 | 2.097.401.347 | 2.563.560.143 | |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+405+409) | 510.774.860 | 503.088.976 | 566.220.611 | |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 773.379.654 | 822.567.828 | 855.890.220 | |
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 926.728.098 | 692.519.095 | 1.032.225.129 | |
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 101.753.835 | 79.225.447 | 101.784.218 | |
*zadnji rebalans | ||||
Proračunski primanjkljaj | -132.233.494 | -36.228.316 | -211.335.975 |
Spremembe
razlika 2010/11 | v % | razlika s proračunom 2011* | |||
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) | -119.229.922 | -5,5% | -291.051.137 | -12,4% | |
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | -3.451.736 | -0,2% | -10.253.502 | -0,7% | |
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 36.301.861 | 12,4% | -34.872.749 | -9,6% | |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | -110.706.433 | -65,8% | -87.286.091 | -60,3% | |
PREJETE DONACIJE (730+731+732) | -833.086 | -20,7% | -2.222.120 | -41,1% | |
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | -42.108.670 | -14,3% | -156.111.563 | -38,2% | |
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (782+786+787) | 1.568.141 | 115,8% | -823.251 | -22,0% | |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) | -215.235.101 | -9,3% | -466.158.796 | -18,2% | |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+405+409) | -7.685.884 | -1,5% | -63.131.635 | -11,1% | |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 49.188.174 | 6,4% | -33.322.392 | -3,9% | |
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | -234.209.003 | -25,3% | -339.706.034 | -32,9% | |
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | -22.528.388 | -22,1% | -22.558.771 | -22,2% | |
*rebalansi objavljeni do januarja 2012 |